Mattress Foam Density Database
The foam density, coil gauge, and layer thickness of every mattress we track — 200 beds, 697 documented foam layers — compiled from published teardowns and manufacturer spec sheets into one sortable chart. Every row cites its source, and the full dataset is a free CSV download.
Queen price vs. build quality
Every bed we track with a queen price, plotted against its construction score — what you pay is only loosely connected to how well a mattress is built. Hover or use the arrow keys to identify a point.
Hollow points are beds whose brands don’t publish full specs; their score uses our pessimistic internal estimates and the underlying densities stay unpublished.
Every bed plotted here also appears in the sortable table below with its queen price and construction details; per-bed build-quality scores are included in the CSV download.
Download this chart (PNG) — free to reuse with attribution, see reuse terms. The score's inputs are described in the methodology.
How to read a foam density chart
Foam density — pounds per cubic foot (lb/ft³, often written PCF) — is the best single predictor of how long a foam layer lasts before it softens and sags. It is not firmness: a dense foam can be soft, and a light foam can be firm. Durability baselines differ by material:
| Material | Durability baseline | Below the baseline |
|---|---|---|
| Memory foam | 3.0 lb/ft³ | Softens noticeably within a few years, sooner under heavier sleepers |
| Polyfoam | 1.8 lb/ft³ | Prone to body impressions, especially in comfort and transition layers |
| Latex | — | Latex is durable across its normal density range |
Coil gauge is the steel wire thickness in a hybrid or innerspring support core — lower gauge means thicker, firmer wire. Densities below a layer's baseline are highlighted in the chart.
Foam density and coil gauge by brand and model
Click a column to sort. Layer densities read top → bottom; “not published” marks brands that hide foam specs behind proprietary names (we don't guess in public data).
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisleep AS2Amerisleep | Memory Foam | 3.3 / 1.6 / 1.8 | — | 12" | $949 | NapLab |
| Amerisleep AS3Amerisleep | Memory Foam | 3.3 / 1.6 / 1.8 | — | 12" | $1,149 | NapLab |
| Amerisleep AS3 HybridAmerisleep | Hybrid | 4.0 / 1.5 | — | 12" | $1,349 | NapLab |
| Amerisleep AS5Amerisleep | Memory Foam | 3.3 / 3.0 / 1.6 / 1.8 | — | 13.5" | $1,749 | NapLab |
| Amerisleep AS5 HybridAmerisleep | Hybrid | 4.0 / 3.0 / 1.5 | — | 14" | $2,149 | NapLab |
| Amerisleep AS6 Black (Luxury Firm)Amerisleep | Hybrid | 4.0 / 4.0 / 1.5 / 1.5 / 1.5 | — | 13.5" | $2,649 | NapLab |
| Aviya (Firm)Aviya | Innerspring | 1.8 / 1.8 / 1.8 | 15 | 12" | $1,549 | Manufacturer |
| Aviya (Luxury Firm)Aviya | Innerspring | 1.8 / 1.8 / 1.8 | 15 | 12" | $1,549 | Manufacturer |
| Aviya (Plush)Aviya | Innerspring | 1.8 / 1.8 / 1.8 | 15 | 12" | $1,549 | Manufacturer |
| Avocado Eco KidsAvocado | Hybrid | 5.1 | 14 | 8" | — | NapLab |
| Avocado Green (Medium)Avocado | Hybrid | 4.5 / 4.5 | 15 | 11" | $1,919 | NapLab |
| Avocado Green Pillow TopAvocado | Hybrid | 4.5 / 4.5 / 4.5 | 15 | 13" | $2,499 | NapLab |
| Avocado Organic HybridAvocado | Hybrid | 4.5 / 4.5 | 14 | 11.5" | $1,699 | NapLab |
| Avocado WoolAvocado | Hybrid | — | 15 | 11.5" | $2,124 | NapLab |
| Bear Elite Hybrid (Medium)Bear Mattress | Hybrid | 1.6 / 2.3 / 1.9 / 1.9 | 13.5 | 14" | $2,284 | NapLab |
| Bear Elite Ultra Hybrid (Medium)Bear Mattress | Hybrid | 1.6 / 2.9 / 3.5 / 1.5 / 1.3 | 19 | 14" | $3,041 | NapLab |
| Bear NaturalBear Mattress | Hybrid | 1.5 / 4.5 / 1.8 / 1.8 | — | 13" | $2,427 | NapLab |
| Bear OriginalBear Mattress | Foam | 2.4 / 1.5 / 1.5 | — | 10" | $998 | NapLab |
| Bear Pro FoamBear Mattress | Memory Foam | 1.6 / 2.0 / 1.5 / 1.7 | — | 11.5" | $1,427 | NapLab |
| Bear Pro HybridBear Mattress | Hybrid | 1.5 / 2.4 / 1.5 / 1.8 | — | 10" | $1,855 | NapLab |
| Beautyrest Black (Medium)Beautyrest | Hybrid | 3.6 / 1.6 / 4.4 / 2.9 / 1.1 | 19 | 15" | $2,499 | NapLab |
| Beautyrest Black Hybrid (Medium)Beautyrest | Hybrid | 3.6 / 1.6 / 4.4 / 2.9 / 1.1 | 19 | 15" | — | NapLab |
| Bedgear M3 Performance (1.0 Medium-Firm)Bedgear | Hybrid | 2.5 / 1.5 / 2.6 / 2.5 | 15.5 | 12.75" | $2,500 | NapLab |
| Bedgear M3 Performance (3.0 Plush)Bedgear | Hybrid | 2.5 / 1.5 / 2.6 / 2.5 | 15.5 | 12.75" | $2,500 | NapLab |
| BedStory Cooling Collection LuxeBedStory | Hybrid | 1.5 / 2.4 / 1.6 / 2.2 / 1.5 | 14 | 14.75" | $1,100 | NapLab |
| Big FigBig Fig | Hybrid | 1.5 / 4.5 / 2.1 / 2.1 / 2.1 | 15 | 13" | $1,399 | NapLab |
| Big Fig LuxeBig Fig | Hybrid | Not published | 15 | 13.25" | $2,249 | NapLab |
| Birch NaturalBirch | Hybrid | 4.5 | — | 11" | $1,499 | NapLab |
| Boring HybridBoring Mattress | Hybrid | 2.4 / 2.1 / 1.5 | 14 | 10" | $799 | NapLab |
| Boring MattressBoring Mattress | Foam | 2.2 / 2.2 / 1.9 | — | 10" | $699 | NapLab |
| Brooklyn Bedding Aurora Luxe (Medium)Brooklyn Bedding | Hybrid | 1.5 / 2.8 / 1.8 / 1.6 / 1.6 | 13.5 | 14.5" | $1,999 | NapLab |
| Brooklyn Bedding CopperFlexBrooklyn Bedding | Hybrid | 1.5 / 2.4 / 1.8 / 1.5 | 15 | 12" | $1,065 | NapLab |
| Brooklyn Bedding CopperFlex ProBrooklyn Bedding | Hybrid | 1.6 / 2.0 / 2.3 / 1.6 / 1.6 / 1.6 | 13.5 | 14" | $1,332 | NapLab |
| Brooklyn Bedding Sedona EliteBrooklyn Bedding | Hybrid | 2.5 / 1.8 / 1.5 | — | 14.5" | $2,665 | NapLab |
| Signature Hybrid (Medium)Brooklyn Bedding | Hybrid | 1.6 / 2.3 / 2.3 / 1.8 / 1.5 | 13 | 14.5" | $1,465 | NapLab |
| ThermoBalance (Medium)Brooklyn Bedding | Hybrid | 1.5 / 2.3 / 3.9 / 1.6 / 1.6 | 13.5 | 14" | $2,532 | NapLab |
| ThermoBalance Elite (Medium)Brooklyn Bedding | Hybrid | 1.5 / 3.6 / 2.4 / 1.8 / 4.0 / 1.5 / 1.5 | 13.5 | 15.5" | $3,199 | NapLab |
| ThermoBalance LX (Medium)Brooklyn Bedding | Hybrid | 1.5 / 5.6 / 2.5 / 1.8 / 1.6 | 14.5 | 14" | $2,532 | NapLab |
| ThermoBalance LX Elite (Medium)Brooklyn Bedding | Hybrid | 1.5 / 3.5 / 2.1 / 5.3 / 1.5 / 1.5 | 13.5 | 16" | $3,199 | NapLab |
| Casper DreamCasper | Hybrid | 2.1 / 3.0 / 2.0 | 14 | 11.5" | $1,995 | NapLab |
| Casper Dream MaxCasper | Hybrid | 3.0 / 2.3 / 3.2 / 1.8 | 13 | 13.5" | $3,370 | NapLab |
| Casper OneCasper | Foam | 2.3 / 3.0 / 1.8 | — | 10" | $1,149 | NapLab |
| Casper SnowCasper | Hybrid | 2.7 / 2.8 / 1.6 | 15.5 | 11.5" | $2,720 | NapLab |
| Coyuchi Marin REM (Medium-Firm)Coyuchi | Hybrid | 5.9 / 6.2 / 6.0 | 18 | 14.5" | $4,000 | NapLab |
| Coyuchi Marin REM (Plush)Coyuchi | Hybrid | 5.9 / 6.2 / 6.0 | 18 | 14.5" | $4,000 | NapLab |
| Diamond Dreamstage (Medium)Diamond Mattress | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 1.5 / 1.5 | 14 | 15.5" | $1,599 | NapLab |
| Diamond Flurry Lux (Medium)Diamond Mattress | Hybrid | 1.5 / 4.0 / 1.5 / 1.5 | 14 | 13.5" | $1,799 | NapLab |
| Diamond SageDiamond Mattress | Hybrid | Not published | 14 | 12" | $2,699 | NapLab |
| Diamond Tailor ClassicDiamond Mattress | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 2.5 / 1.5 | 14 | 14" | $700 | NapLab |
| DLX Classic (Medium)DLX Mattress | Hybrid | 1.8 / 1.8 / 1.8 / 1.8 | 13.75 | 12.5" | $1,000 | NapLab |
| DLX Premier Hybrid (Medium)DLX Mattress | Hybrid | 1.8 / 2.4 / 1.8 / 1.5 | 13.75 | 13.75" | $1,099 | NapLab |
| DLX Premier Hybrid (Soft)DLX Mattress | Hybrid | 1.8 / 2.4 / 1.8 / 1.5 | 13.75 | 13.75" | $1,099 | NapLab |
| DreamCloud HybridDreamCloud | Hybrid | Not published | — | 12.5" | $699 | NapLab |
| DreamCloud Luxe HybridDreamCloud | Hybrid | 1.9 / 2.4 / 1.4 / 1.7 | 13.5 | 14" | $1,599 | NapLab |
| DreamCloud Premier HybridDreamCloud | Hybrid | 1.4 / 1.9 / 1.6 / 1.6 | 13.5 | 13.5" | $1,099 | NapLab |
| DreamCloud PressureSmart PlushDreamCloud | Hybrid | 1.4 / 2.3 / 1.6 / 1.6 | 13 | 15" | $1,049 | NapLab |
| Eco Terra Hybrid Latex (Medium-Firm)Eco Terra | Hybrid | 4.9 | 14 | 11" | $1,019 | NapLab |
| Eco Terra Hybrid Latex (Medium)Eco Terra | Hybrid | 4.9 | 14 | 11" | $1,014 | NapLab |
| Engineered Sleep HybridEngineered Sleep | Hybrid | 4.5 / 2.4 | 14.75 | 13" | $1,799 | Manufacturer |
| FORM CoreFORM | Foam | 1.7 / 1.6 | — | 9" | $1,399 | NapLab |
| FORM Core HybridFORM | Hybrid | 1.7 / 1.7 / 1.2 | 14.5 | 12" | $1,899 | NapLab |
| GhostBed LuxeGhostBed | Memory Foam | Not published | — | 14" | $1,799 | NapLab |
| Glacier Apex (Medium)Glacier Sleep | Hybrid | 1.8 / 3.5 / 2.5 / 1.8 | 15 | 14" | $1,199 | NapLab |
| Glacier OriginalGlacier Sleep | Hybrid | 1.8 / 2.5 / 1.8 | 15 | 12" | $764 | NapLab |
| Glacier SummitGlacier Sleep | Hybrid | 1.8 / 2.5 / 1.8 | 15 | 13" | $959 | NapLab |
| Helix Midnight LuxeHelix | Hybrid | 1.6 / 1.7 / 5.0 / 1.8 / 1.6 | 13.5 | 14" | $1,899 | NapLab |
| Helix DawnHelix Sleep | Hybrid | 1.8 / 2.5 / 1.8 / 1.5 | — | 11.5" | $1,099 | NapLab |
| Helix Dawn EliteHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 3.5 / 2.5 / 7.0 / 1.5 / 1.8 | — | 15.5" | $2,999 | NapLab |
| Helix Dawn LuxeHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 4.0 / 1.5 / 1.5 | — | 13.5" | $1,899 | NapLab |
| Helix DuskHelix Sleep | Hybrid | 1.8 / 2.5 / 1.5 / 1.5 | — | 12" | $1,199 | NapLab |
| Helix Dusk EliteHelix Sleep | Hybrid | 1.6 / 1.7 / 2.5 / 2.0 / 6.0 / 1.8 / 1.8 | 19 | 15.5" | $2,999 | NapLab |
| Helix Dusk LuxeHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 3.5 / 1.5 / 1.8 / 1.5 | — | 13.5" | $1,899 | NapLab |
| Helix MidnightHelix Sleep | Hybrid | 1.8 / 2.4 / 1.5 / 1.8 | — | 12" | $1,099 | NapLab |
| Helix Midnight EliteHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 4.0 / 7.0 / 1.5 / 1.8 | — | 16" | $2,999 | NapLab |
| Helix MoonlightHelix Sleep | Hybrid | 1.8 / 2.5 / 1.8 / 1.5 | — | 12" | $1,099 | NapLab |
| Helix Moonlight EliteHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 3.5 / 2.5 / 7.0 / 1.5 / 1.8 | — | 15.5" | $2,999 | NapLab |
| Helix Moonlight LuxeHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 3.5 / 1.8 / 1.5 / 1.5 | — | 13.5" | $1,899 | NapLab |
| Helix PlusHelix Sleep | Hybrid | 1.8 / 2.5 / 1.8 | — | 11.5" | $1,124 | NapLab |
| Helix Plus EliteHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 3.5 / 7.0 / 1.5 / 1.5 / 1.8 | — | 15.5" | $2,999 | NapLab |
| Helix Plus LuxeHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 2.5 / 2.5 / 1.5 | — | 13.5" | $1,899 | NapLab |
| Helix SunsetHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 2.4 / 1.8 / 1.5 | — | 12.5" | $1,199 | NapLab |
| Helix Sunset EliteHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 7.0 / 2.5 / 1.5 / 1.8 | — | 15.5" | $2,999 | NapLab |
| Helix Sunset LuxeHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 4.0 / 1.8 / 1.5 / 1.5 | — | 13.5" | $1,899 | NapLab |
| Helix TwilightHelix Sleep | Hybrid | 1.8 / 2.4 / 1.8 / 1.5 | — | 12" | $1,099 | NapLab |
| Helix Twilight EliteHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 7.0 / 3.6 / 1.5 / 1.5 / 1.8 | — | 15.5" | $2,999 | NapLab |
| Helix Twilight LuxeHelix Sleep | Hybrid | 1.5 / 1.8 / 4.0 / 1.5 / 1.5 | — | 13.5" | $1,899 | NapLab |
| IKEA AnnelandIKEA | Hybrid | 2.2 / 3.1 / 1.7 / 1.5 | — | 9.5" | $649 | NapLab |
| IKEA VagstrandaIKEA | Hybrid | 1.5 / 1.5 | — | 11" | $549 | NapLab |
| IKEA ValevagIKEA | Hybrid | 1.5 / 1.5 | — | 9" | $399 | NapLab |
| IKEA VesteroyIKEA | Hybrid | 1.5 / 1.5 | — | 8" | $299 | NapLab |
| Kingsdown Cedar Cove FirmKingsdown | Innerspring | Not published | — | 12.5" | $1,649 | Manufacturer |
| Kingsdown Insignia Cool Rise FirmKingsdown | Hybrid | Not published | — | 13" | $1,599 | Manufacturer |
| Kingsdown Select Riesling Firm HybridKingsdown | Hybrid | Not published | — | 14.5" | $2,199 | Manufacturer |
| Kingsdown Select Syrah Plush Euro PillowtopKingsdown | Hybrid | Not published | — | 17.5" | $3,049 | GoodBed |
| Latex Mattress Factory Luxerion (Firm)Latex Mattress Factory | Foam | 4.5 / 4.5 / 4.5 | — | 10" | $1,499 | Manufacturer |
| Latex Mattress Factory Luxerion (Medium)Latex Mattress Factory | Foam | 4.5 / 4.5 / 4.5 | — | 10" | $1,499 | Manufacturer |
| Latex Mattress Factory Luxerion (Soft)Latex Mattress Factory | Foam | 4.5 / 4.5 / 4.5 | — | 10" | $1,499 | Manufacturer |
| Latex Mattress Factory Luxerion HybridLatex Mattress Factory | Hybrid | 4.5 / 1.5 | 14 | 12" | $1,079 | NapLab |
| Layla HybridLayla Sleep | Hybrid | 3.5 / 1.6 / 1.6 / 3.5 | 14 | 13" | $1,549 | NapLab |
| Layla Memory FoamLayla Sleep | Memory Foam | 3.5 / 1.6 / 1.5 / 3.5 | — | 10.5" | $999 | NapLab |
| Leesa Legend ChillLeesa | Hybrid | 2.5 / 3.0 / 2.5 / 1.5 | 19 | 13.5" | $1,999 | NapLab |
| Leesa Legend HybridLeesa | Hybrid | 3.5 / 4.0 / 1.8 / 1.8 | 15 | 10.5" | $1,889 | NapLab |
| Leesa Natural HybridLeesa | Hybrid | 1.5 / 4.5 / 2.5 / 1.8 / 1.5 | 14.75 | 13" | $1,679 | NapLab |
| Leesa Oasis ChillLeesa | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 2.5 / 1.5 | 13.5 | 13.5" | $1,399 | NapLab |
| Leesa OriginalLeesa | Memory Foam | 3.0 / 3.0 / 1.8 | — | 10" | $929 | NapLab |
| Leesa Original HybridLeesa | Hybrid | 2.5 / 2.5 / 1.8 | 13.75 | 11.3" | $1,099 | NapLab |
| Leesa Plus HybridLeesa | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 2.5 / 1.8 | 13.5 | 13" | $1,399 | NapLab |
| Leesa ReserveLeesa | Hybrid | 4.0 / 5.0 / 2.5 / 1.8 / 1.8 | 13.5 | 14" | $2,959 | NapLab |
| Leesa Sapira ChillLeesa | Hybrid | 1.5 / 3.0 / 2.5 / 1.8 / 1.5 | 13.5 | 14" | $1,727 | NapLab |
| Leesa Sapira HybridLeesa | Hybrid | 3.0 / 4.0 / 2.0 / 1.8 | 14.5 | 11" | $1,599 | NapLab |
| Leesa StudioLeesa | Memory Foam | 2.5 / 2.5 / 1.8 | — | 10" | $699 | NapLab |
| Leesa Studio ChillLeesa | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 2.5 | 13.5 | 12" | $899 | NapLab |
| Lull Luxe HybridLull | Hybrid | 1.5 / 3.2 / 1.6 / 1.6 | 11.5 | 12.5" | $1,409 | NapLab |
| Lull Luxe Premium HybridLull | Hybrid | 1.5 / 3.2 / 2.5 / 1.6 / 1.6 | 14 | 14.5" | $1,699 | NapLab |
| Lull OriginalLull | Memory Foam | 3.7 / 2.5 / 1.8 / 1.8 | — | 10" | $699 | NapLab |
| Lull Original PremiumLull | Memory Foam | 1.5 / 3.7 / 2.5 / 1.8 | — | 12" | $939 | NapLab |
| Molecule CopperWellMolecule | Memory Foam | 2.4 / 1.8 / 1.6 | — | 12" | $999 | NapLab |
| NapQueen Memory FoamNapQueen | Memory Foam | 1.6 / 1.6 | — | 11" | $284 | NapLab |
| Naturepedic ChorusNaturepedic | Hybrid | — | — | 10" | $2,199 | NapLab |
| Nectar HybridNectar | Hybrid | 2.6 / 1.8 / 1.7 | 13.5 | 12" | $849 | NapLab |
| Nectar Luxe HybridNectar | Hybrid | 2.3 / 1.9 / 1.7 | 13.5 | 13.5" | $1,649 | NapLab |
| Nectar Premier HybridNectar | Hybrid | 2.5 / 1.6 / 1.7 | 13.5 | 13" | $1,199 | NapLab |
| Nectar UltraNectar | Memory Foam | 3.3 / 1.9 / 1.7 | — | 15" | $1,999 | NapLab |
| Nectar ClassicNectar Sleep | Memory Foam | 2.5 / 1.6 / 1.6 | — | 11.5" | $699 | NapLab |
| Nectar LuxeNectar Sleep | Memory Foam | 2.3 / 2.0 / 1.7 | — | 13.25" | $1,399 | NapLab |
| Nectar PremierNectar Sleep | Memory Foam | 2.5 / 1.9 / 1.6 | — | 12.5" | $999 | NapLab |
| Nest Bedding Owl (Firm)Nest Bedding | Hybrid | 4.5 / 1.5 / 1.8 | 16 | 12.5" | $2,078 | NapLab |
| Nest Bedding Owl (Medium)Nest Bedding | Hybrid | 4.5 / 1.5 / 1.8 | 16 | 12.5" | $2,078 | NapLab |
| Nest Bedding Owl (Plush)Nest Bedding | Hybrid | 4.5 / 1.5 / 1.8 | 16 | 12.5" | $2,078 | NapLab |
| Nest Bedding PuffinNest Bedding | Foam | 2.8 / 1.8 | — | 7" | — | NapLab |
| Nest Bedding RavenNest Bedding | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 1.3 / 1.5 | 16 | 10" | $1,128 | NapLab |
| Nest Bedding Sparrow (Firm)Nest Bedding | Hybrid | 1.5 / 2.0 / 1.5 / 1.8 | 16 | 13" | $1,879 | NapLab |
| Nest Bedding Sparrow (Medium)Nest Bedding | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 1.5 / 1.8 | 16 | 13" | $1,879 | NapLab |
| Nest Bedding Sparrow (Plush)Nest Bedding | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 1.5 / 1.8 | 16 | 13" | $1,879 | NapLab |
| Nest Bedding StarlingNest Bedding | Memory Foam | 3.0 / 4.0 / 2.0 / 1.5 / 3.5 | — | 12.5" | $2,263 | NapLab |
| Nolah Evolution 15 (Firm)Nolah | Hybrid | 1.6 / 1.8 / 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 | 13.5 | 15" | $1,480 | NapLab |
| Nolah Evolution 15 (Luxury Firm)Nolah | Hybrid | 1.6 / 3.6 / 2.2 / 1.5 / 1.5 / 1.5 | 13.5 | 15" | $1,480 | NapLab |
| Nolah Evolution 15 (Plush)Nolah | Hybrid | 1.6 / 2.5 / 2.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 | 13.5 | 15" | $1,480 | NapLab |
| Nolah Evolution Comfort+Nolah | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 1.5 / 1.8 | — | 15" | $1,624 | NapLab |
| Nolah Original 10Nolah | Foam | 1.5 / 2.5 / 1.8 / 1.5 / 1.5 / 1.5 | — | 10" | $942 | NapLab |
| Nolah Signature 12Nolah | Foam | 1.5 / 2.5 / 2.4 / 1.5 / 1.5 / 1.5 | — | 12" | $1,169 | NapLab |
| Novilla AiryFlowNovilla | Memory Foam | 1.9 / 1.8 / 1.5 / 1.6 | — | 15" | $379 | NapLab |
| Novilla BlissNovilla | Memory Foam | 1.9 / 1.5 / 1.5 / 1.6 | — | 11.5" | $300 | NapLab |
| Novosbed (Medium)Novosbed | Memory Foam | 1.9 / 1.9 / 2.5 / 1.8 | — | 11" | $999 | NapLab |
| Plank FirmPlank Mattress | Foam | 1.5 / 2.5 / 1.8 / 1.5 | — | 10.5" | $832 | NapLab |
| Plank Firm LuxePlank Mattress | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 1.8 / 1.8 / 1.5 | — | 12.25" | $1,598 | NapLab |
| PlushBeds Signature Bliss (Medium-Firm)PlushBeds | Hybrid | 4.5 / 4.5 | 15.5 | 14.5" | $2,099 | NapLab |
| PlushBeds Signature Bliss (Medium)PlushBeds | Hybrid | 4.5 / 4.5 | 15.5 | 14.5" | $2,099 | NapLab |
| Polysleep LunaPolysleep | Foam | 3.0 / 1.8 / 1.8 | — | 12" | $1,375 | NapLab |
| Polysleep SierraPolysleep | Foam | 3.0 / 1.4 | — | 9" | $795 | NapLab |
| Puffy Lux HybridPuffy | Hybrid | 1.5 / 2.2 / 1.6 / 1.8 | 14.5 | 12" | $1,799 | NapLab |
| Purple RejuvenatePurple | Hybrid | 2.5 | — | 14.5" | $4,260 | Manufacturer |
| Purple Restore HybridPurple | Hybrid | 2.5 | — | 11.5" | $2,140 | Manufacturer |
| The Purple MattressPurple | Foam | 1.8 / 2.0 | — | 9.25" | $1,280 | Sleep Foundation |
| Saatva Classic (Firm)Saatva | Innerspring | 1.7 / 1.6 / 1.5 | 15 | 11.5" | $1,904 | NapLab |
| Saatva Classic (Luxury Firm)Saatva | Innerspring | 1.7 / 1.6 / 1.5 | 15 | 11.5" | $1,904 | NapLab |
| Saatva Classic (Plush Soft)Saatva | Innerspring | 1.7 / 1.6 / 1.5 | 15 | 11.5" | $1,904 | NapLab |
| Saatva Contour5 (Medium)Saatva | Memory Foam | 3.8 / 4.3 / 1.8 / 1.9 | — | 12" | $2,674 | NapLab |
| Saatva HDSaatva | Hybrid | 1.8 / 4.4 / 3.7 / 1.9 / 1.9 / 1.3 | 14 | 16.75" | $3,124 | NapLab |
| Saatva Latex HybridSaatva | Hybrid | 5.6 | 14 | 12" | $2,324 | NapLab |
| Saatva Memory Foam HybridSaatva | Hybrid | 4.0 / 3.0 / 1.6 | 15 | 11.5" | $1,824 | NapLab |
| Saatva RxSaatva | Hybrid | 1.5 / 1.9 / 1.9 / 1.5 / 1.5 / 1.5 | 18 | 15.5" | $3,124 | NapLab |
| Sealy IconSealy | Hybrid | 2.2 / 2.2 / 1.9 | 14.5 | 12.5" | $600 | NapLab |
| Sealy Posturepedic PlusSealy | Hybrid | 2.4 / 1.2 / 1.4 / 1.1 | 15 | 13" | $1,999 | NapLab |
| Sealy Posturepedic Pro Highland ManorSealy | Hybrid | 2.4 / 1.5 / 1.5 | 14.5 | 13.5" | $799 | NapLab |
| Sealy Posturepedic Pro Lincoln Heights (Plush)Sealy | Hybrid | 1.5 / 1.4 / 1.5 / 1.4 | 15.5 | 14.25" | $949 | NapLab |
| Serta Perfect SleeperSerta | Hybrid | Not published | — | 14" | $799 | NapLab |
| Silk & Snow Hybrid (Medium-Firm)Silk & Snow | Hybrid | Not published | — | 11.5" | $825 | NapLab |
| Silk & Snow Hybrid (Plush)Silk & Snow | Hybrid | Not published | — | 13" | $825 | NapLab |
| Sleepmax OmniFitSleepmax | Hybrid | 1.6 / 2.5 / 1.6 | 14.5 | 12" | $700 | NapLab |
| Sleepmax PodiumSleepmax | Hybrid | 1.6 / 3.2 / 1.5 | 14 | 12" | $800 | NapLab |
| SONU Sleep System HybridSonu | Hybrid | 1.6 / 2.2 / 1.8 | 14.5 | 14" | $2,399 | NapLab |
| Spindle Organic Latex (Firm)Spindle | Foam | 5.3 / 4.1 / 4.7 | — | 10" | $1,700 | Manufacturer |
| Spindle Organic Latex (Medium)Spindle | Foam | 4.7 / 4.1 / 5.3 | — | 10" | $1,700 | Manufacturer |
| Spindle Organic Latex (Soft)Spindle | Foam | 4.1 / 4.7 / 5.3 | — | 10" | $1,700 | Manufacturer |
| Stearns & Foster EstateStearns & Foster | Innerspring | Not published | — | 14" | $2,199 | NapLab |
| Sweet Zzz Honey Hybrid (Medium-Firm)Sweet Zzz | Hybrid | 4.5 | 15 | 12" | $1,199 | NapLab |
| SweetNight CoolNestSweetNight | Memory Foam | 2.8 / 1.9 / 1.5 / 1.6 / 1.6 | — | 15.5" | $399 | NapLab |
| SweetNight CoolNest HybridSweetNight | Hybrid | 1.8 / 1.8 / 2.6 / 1.9 / 1.7 | 14 | 17.5" | $500 | NapLab |
| SweetNight TwilightSweetNight | Hybrid | 2.8 / 1.9 / 1.5 | 14 | 12" | $460 | NapLab |
| TEMPUR-CloudTempur-Pedic | Memory Foam | 4.0 / 3.8 / 1.9 | — | 10" | $1,399 | NapLab |
| TEMPUR-LuxeBreeze (Medium Hybrid)Tempur-Pedic | Hybrid | 5.0 / 4.5 / 4.8 / 1.7 | 15 | 13" | $5,699 | NapLab |
| TEMPUR-ProAdapt (Medium)Tempur-Pedic | Memory Foam | 4.7 / 4.6 / 1.8 / 1.6 | — | 12" | $2,299 | NapLab |
| TEMPUR-ProBreezeTempur-Pedic | Memory Foam | 5.0 / 4.5 / 1.7 / 1.6 | — | 11.75" | $4,499 | NapLab |
| TEMPUR-Supreme HybridTempur-Pedic | Hybrid | 2.3 / 3.3 / 1.7 | 17.5 | 11" | $1,999 | NapLab |
| TiamiTiami | Hybrid | 3.0 / 3.5 / 3.0 | 14 | 12" | $2,396 | NapLab |
| Titan Plus CoreTitan Mattress | Hybrid | 1.5 / 2.5 | — | 11" | $1,399 | NapLab |
| Titan Plus EliteTitan Mattress | Hybrid | 1.5 / 2.5 / 2.5 | — | 14" | $2,499 | NapLab |
| Titan Plus LuxeTitan Mattress | Hybrid | 2.5 / 2.5 / 2.5 / 1.5 | — | 13" | $1,665 | NapLab |
| Tuft & Needle OriginalTuft & Needle | Foam | 2.8 / 1.8 | — | 10" | $709 | Sleep Foundation |
| VayaVaya | Foam | 2.0 / 2.0 / 1.8 | — | 12" | $799 | NapLab |
| Vaya HybridVaya | Hybrid | 2.5 / 2.0 / 1.5 | — | 14" | $899 | NapLab |
| The WinkBed (Luxury Firm)WinkBeds | Hybrid | 1.7 / 2.5 / 1.5 / 1.5 | 14 | 13.5" | $1,799 | NapLab |
| WinkBed PlusWinkBeds | Hybrid | 1.4 / 2.5 / 1.5 / 1.4 | 15.5 | 14.5" | $1,799 | NapLab |
| WinkBeds EcoCloudWinkBeds | Hybrid | 4.5 / 4.5 | 14.75 | 12" | $1,999 | NapLab |
